模擬輸送振動試験機

アプリケーション
模擬車両輸送振動試験機は、玩具、電子機器、家具、ギフト、包装......および米国およびヨーロッパの輸送基準に沿った輸送試験用のその他の製品。
試験基準
EN 71 ISTA-1A / 1B ASTMD3580 GB / T4857.7 ISO2247国際輸送規格。
アプリケーション
模擬車両輸送振動試験機は、玩具、電子機器、家具、ギフト、包装......および米国およびヨーロッパの輸送基準に沿った輸送試験用のその他の製品。
試験基準
EN 71 ISTA-1A / 1B ASTMD3580 GB / T4857.7 ISO2247国際輸送規格。
製品パラメータ | ||
モデル | RS-8409 | RS-8409 |
振動周波数 | 100~300回転 | |
振幅 | 25.4mm(1インチ) | |
タイマー | 0~999.99時間 | |
バイブレーションモード | ジャイラトリー (ランナー) | |
最大荷重 | 100kg | 標準1000KG、2000KGはオプションです |
有効テーブルエリア | 1000 * 1000ミリメートル | 2500 × 1500 × 1500ミリメートル |
モーターパワー | 1馬力(750W) | 15馬力(11KW) |
メインマシンのサイズ | 1100 * 1300 * 650ミリメートル | 2600 × 1600 × 2150ミリメートル |
機械重量 | 約300kg | 約350kg |
電源 | AC220V 10A |
AC220V 30A |