-
Description
| 製品パラメータ | ||
| モデル | RS-50U2 | RS-75U2 |
| 振動の種類 | XYZトライアキシャル | XYZトライアキシャル |
| 振幅 | 0.2~5mmp-p | 0.2~5mmp-p |
| テーブルサイズ | 幅586×奥行676mm | 幅800×奥行700mm |
| 周波数 | 5~65Hz | 5~65Hz |
| 加速度 | 10G(98メートル/s²) | 10G(98メートル/s²) |
| テスト製品の重量 | 50kg(最大) | 70kg(以下) |
| テストモード | 固定周波数、掃引周波数 | |
| 電源 | AC220V5A | AC220V5A |
| マシンサイズ | 幅586×奥行676×高さ909mm | 幅800×奥行700×高さ922mm |
| 機械重量 | 125kg | 155kg |
関連製品