-
Description
| 製品パラメータ | ||
| モデル | RS-315 | RS-320 |
| 落下高さの範囲 | 300~1500ミリメートル | 300~2000ミリメートル |
| 高さ設定表示 | デジタルディスプレイ | |
| 高さ表示精度 | セットポイントの≤2% | |
| 最大負荷 | 100kg | |
| テストスペース | 800×600×1000ミリメートル | |
| 落下角度エラー | ≤5° | |
| モーターパワー | 1/2馬力 | |
| メインマシンのサイズ | 1700 × 1200 × 2515ミリメートル | 1700 * 1200 * 2835ミリメートル |
| 機械重量 | 約750kg | 約800kg |
| 電源 | 3∮ AC380 50HZの | |
関連製品